Välj din bil
för att visa passande delar
Innehåll: | 209 liter |
Specifikation enligt API: | GL-5 |
Specifikation enligt API: | MT-1 |
Tillverkargodkänd: | ArvinMeritor O76-N |
Tillverkargodkänd: | Iveco 18-1805 |
Tillverkargodkänd: | Mack GO-J |
Tillverkargodkänd: | MAN 341 Type GA-2 |
Tillverkargodkänd: | MAN 342 Type S1 |
Tillverkargodkänd: | Scania STO 2:0 A FS |
Tillverkargodkänd: | Scania STO 2:0G |
Tillverkargodkänd: | Volvo 97312 |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 05A |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 05B |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 12L |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 12N |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 16F |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 17B |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 19C |
Tillverkargodkänd: | ZF TE-ML 21A |
Specifikation: | SAE J2360 |
Specifikation: | US MIL-PRF-2105E |
Viskositetsklass enligt SAE: | 75W-90 |
OBS! Serviceinformation |
Välj din bil
för att visa passande delar
Jämför med tillverkarens OEM nummer
Vi hjälper dig välja rätt del
Måndag - Torsdag: 9:00-16:00
delar till din bil
Prispressaren på nätet